| Обща информация | Описание | Участващи лица | Финансирания | Обявени актове | 
|---|---|---|---|---|
| ЕИК/ПИК: 200197304 Наименование: МЬОМАКС БЪЛГАРИЯ Изписване на чужд език: MOEMAX BULGARIA Правна форма: Дружество с ограничена отговорност Регистрация: 23.06.2008 Регистрация по ДДС: Да Капитал: 982950 лв Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1331, район Връбница, бул. Сливница № 441 Седалище на 6 организации | Основна дейност (КИД 2008): 47.59 - Търговия на дребно с мебели, осветители и други стоки за бита, некласифицирани другаде Дейности: Търговия и пласмент на стоки от всякакъв вид, най-вече на предмети за обзавеждане на жилища като мебели, килими, текстилни изделия, тапети, осветителни тела, електроуреди и други подходящи артикули. Извършване на всякакви сделки, които са необходими, респ. подходящи да стимулират, респ. да постигнат посочените по-горе търговски цели. В случай, че за извършване на определена дейност е необходимо получаването на лиценз или разрешително, или извършване на регистрация, дружеството ще извършва тази дейност, след получаване на съответния лиценз или разрешително или извършване на регистрация. Това са: Планиране и конструиране на предмети за обзавеждане, най-вече на мебели. Придобиване и използване на лицензи от всякакъв вид. Полагане на подови настилки, както и упражняване на зидаро-мазаческа дейност. Услуги в рамките на автоматичната обработка на данни и информационната техника. Придобиване, обзавеждане, наемане на недвижими имоти и производствени съоръжения, ако с това се стимулира упражняването на дейността. Извършване на спедиционна дейност и превоз на товари с моторни превозни средства. Отдаване на коли под наем. Ресторантьорство във всякаква форма на разпространение. Отдаване под наем на моторни превозни средства без предоставяне на водач. Сключване на лизингови договори. Поемане чрез покупка или под аренда на предприятия. Осъществяване на дейност по предоставяне на работна ръка. Друга незабранена от закона дейност | 
    Управители
     
    
	    Мариан Душков Душков
	     Участва в 8 организации. 
    Съдружници
     
    
	    Мариан Душков Душков
	     Участва в 8 организации. Дялово участие: 327650 лв. 
    ХЛСЕЕ Холдинг ООД, Австрия
     Участва в 3 организации. 
    Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
     
    
	    Маг Никола Зайферт
	     Участва в 5 организации. 
    
	    Фабиан Роман Зайферт
	     Участва в 5 организации. 
    
	    Маг Роланд Вернер
	     Участва в 5 организации. 
    
	    Маг Петер Врба
	     Участва в 5 организации. 
    
	    Маг Михаел Зайферт
	     Участва в 5 организации. 
    Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
     
    
	    Маг Михаел Зайферт
	     Участва в 5 организации. 
    
	    Маг Петер Врба
	     Участва в 5 организации. 
    
	    Маг Марио Брозович
	     Участва в 5 организации. 
    
	    Маг Никола Зайферт
	     Участва в 5 организации. 
    
	    Фабиан Роман Зайферт
	     Участва в 5 организации. 
    
	    Маг Роланд Вернер
	     Участва в 5 организации. 
    Действителни собственици
     
    
	    Мариан Душков Душков
	     Участва в 8 организации. | Еврофондове: 23 проекта
		Покажи
		
	 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-0831-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 23.06.2020 - 12.07.2021 Общ бюджет: 3 000,00 лв Отчетена стойност: 105,25 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-5607-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 27.07.2020 - 29.07.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 90,83 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-6934-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 04.08.2020 - 17.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 143,25 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-7409-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 11.08.2020 - 21.02.2022 Общ бюджет: 9 900,00 лв Отчетена стойност: 45,98 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-7194-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 11.08.2020 - 21.02.2022 Общ бюджет: 4 161,00 лв Отчетена стойност: 45,90 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-11488-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 02.09.2020 - 25.03.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 60,01 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-12325-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 04.09.2020 - 30.03.2022 Общ бюджет: 9 100,00 лв Отчетена стойност: 73,33 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-13573-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 09.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 3 200,00 лв Отчетена стойност: 109,00 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-17772-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.09.2020 - 29.04.2022 Общ бюджет: 6 590,00 лв Отчетена стойност: 157,50 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-14529-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 17.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 9 850,00 лв Отчетена стойност: 912,51 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-20431-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 28.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 4 680,00 лв Отчетена стойност: 93,08 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-23246-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 29.09.2020 - 20.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 105,96 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-26625-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 22.06.2022 Общ бюджет: 5 725,58 лв Отчетена стойност: 387,11 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-21518-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 215,83 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-25934-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 08.01.2021 - 31.05.2022 Общ бюджет: 3 000,00 лв Отчетена стойност: 479,00 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-2262-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.01.2021 - 12.01.2022 Общ бюджет: 8 655,00 лв Отчетена стойност: 119,70 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-19117-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.01.2021 - 10.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 95,87 лв 
			Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0268-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 01.02.2021 - 31.08.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 85,66 лв 
			Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.077-1755-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 03.02.2021 - 25.10.2021 Общ бюджет: 77 394,90 лв Отчетена стойност: 47,74 лв 
			Изпълнител по проект: Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ИСУН: BG14MFOP001-2.017-0026-C01 Програма: Програма за морско дело и рибарство Срок: 22.10.2021 - 23.12.2021 Общ бюджет: 80 000,00 лв Отчетена стойност: 108,04 лв 
			Изпълнител по проект: Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - община Стара Загора ИСУН: BG05M9OP001-2.019-0032-C01 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.01.2022 - 01.04.2024 Договорена стойност: 579,76 лв Отчетена стойност: 579,76 лв 
			Изпълнител по проект: C1.I2 „Модернизиране на образователна инфраструктура“ ИСУН: BG-RRP-1.002-0001-C01 Програма: Национален план за възстановяване и устойчивост Срок: 05.05.2022 - 30.06.2026 Общ бюджет: 682 758 500,79 лв Отчетена стойност: 509,00 лв 
			Изпълнител по проект: C1.I1 “Центрове за НТИМ и иновации в образованието“ (STEM центрове) ИСУН: BG-RRP-1.001-0002-C01 Програма: Национален план за възстановяване и устойчивост Срок: 19.12.2022 - 31.08.2026 Общ бюджет: 576 151 100,00 лв Отчетена стойност: 509,00 лв | |
| ЕИК/ПИК: 202233902 Наименование: "АИКО РЕСТОРАНТИ" Изписване на чужд език: "AIKO RESTAURANTS" Ltd Правна форма: Еднолично дружество с ограничена отговорност Регистрация: 20.09.2012 Регистрация по ДДС: Да Капитал: 30000 лв Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1331, район Връбница, бул. Сливница № 441 Седалище на 6 организации Електронна поща: mnaiko-bg.com | Основна дейност (КИД 2008): 56.10 - Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване Дейности: Ресторантьорство, хотелиерство, кетъринг, производство на готови храни, подготовка и обучение на кадри,  покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско представителнство и посредничество, складови сделки, лизинг, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всякакви други сделки незабранени от закона. | 
    Управители
     
    
	    Мариан Душков Душков
	     Участва в 8 организации. 
    Едноличен собственик на капитала
     
    
	    Ани Валентинова Душкова
	     Участва в 1 организация. | Държавен фонд "Земеделие": 2 субсидии
		Покажи
		
	 Вид: Субсидии 2016 - отворени данни от data.egov.bg 
	Субсидия: 3 721,64 лв  Основание: Училищни схеми Вид: Субсидии 2017 - отворени данни от data.egov.bg 
	Субсидия: 965,43 лв  Основание: Училищни схеми | |
| ЕИК/ПИК: 831352018 Наименование: Ем Ди Иммобилиен Изписване на чужд език: MD Immobilien Einmann-GmbH/Ltd. Правна форма: Еднолично дружество с ограничена отговорност Дело: 14895/1993 110 Регистрация: 01.06.1993 Регистрация по ДДС: Да Капитал: 5000 лв Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1331, район Връбница, бул. Сливница № 441 Седалище на 6 организации | Основна дейност (КИД 2008): 68.20 - Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти Дейности: производство и търговия на стоки за бита и промишлени стоки, външноикономическа дейност, рекламна, информационна, транспортна, лизингова, складова дейност, представителство и агентскво на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, организация и експлоатация на търговски обекти и обекти за обществено хранене, както и извършване на всякаква друга стопанска дейност, за които няма законова забрана. | 
    Управители
     
    
	    Мариан Душков Душков
	     Участва в 8 организации. 
    
	    Марио  Брозович
	     Участва в 2 организации. 
    Едноличен собственик на капитала
     
    ХЛСЕЕ Холдинг ГмбХ, Австрия
     Участва в 1 организация. 
    Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
     
    
	    Маг Никола Зайферт
	     Участва в 5 организации. 
    
	    Фабиан Роман Зайферт
	     Участва в 5 организации. 
    
	    Маг Роланд Вернер
	     Участва в 5 организации. 
    
	    Маг Петер Врба
	     Участва в 5 организации. 
    
	    Маг Михаел Зайферт
	     Участва в 5 организации. 
    Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
     
    
	    Маг Петер Врба
	     Участва в 5 организации. 
    
	    Маг Марио Брозович
	     Участва в 5 организации. 
    
	    Маг Никола Зайферт
	     Участва в 5 организации. 
    
	    Фабиан Роман Зайферт
	     Участва в 5 организации. 
    
	    Маг Роланд Вернер
	     Участва в 5 организации. 
    
	    Маг Михаел Зайферт
	     Участва в 5 организации. | ||
| ЕИК/ПИК: 175132390 Наименование: АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ Изписване на чужд език: AIKO MULTI CONCEPT Ltd Правна форма: Дружество с ограничена отговорност Дело: 9772/2006 110 Регистрация: 17.08.2006 Регистрация по ДДС: Да Капитал: 2938800 лв Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1331, район Връбница, бул. Сливница № 441 Седалище на 6 организации | Основна дейност (КИД 2008): 47.59 - Търговия на дребно с мебели, осветители и други стоки за бита, некласифицирани другаде Дейности: Търговия и пласмент на стоки от всякакъв вид, най-вече на предмети за обзавеждане на жилища като мебели, килими, текстилни изделия, тапети, осветителни тела, електроуреди и други подходящи артикули. Извършване на всякакви сделки, които са необходими, респ. подходящи да стимулират, респ. да постигнат посочените по-горе търговски цели. В случай, че за извършване на определена дейност е необходимо получаването на лиценз или разрешително, или извършване на регистрация, дружеството ще извършва тази дейност, след получаване на съответния лиценз или разрешително или извършване на регистрация. Това са: Планиране и конструиране на предмети за обзавеждане, най-вече на мебели. Придобиване и използване на лицензи от всякакъв вид. Полагане на подови настилки, както и упражняване на зидаро-мазаческа дейност. Услуги в рамките на автоматичната обработка на данни и информационната техника. Придобиване, обзавеждане, наемане на недвижими имоти и производствени съоръжения, ако с това се стимулира упражняването на дейността. Извършване на спедиционна дейност и превоз на товари с моторни превозни средства. Отдаване на коли под наем. Ресторантьорство във всякаква форма на разпространение. Отдаване под наем на моторни превозни средства без предоставяне на водач. Сключване на лизингови договори. Поемане чрез покупка или под аренда на предприятия. Осъществяване на дейност по предоставяне на работна ръка. Друга незабранена от закона дейност | 
    Управители
     
    
	    Мариан Душков Душков
	     Участва в 8 организации. 
    Съдружници
     
    
	    Мариан Душков Душков
	     Участва в 8 организации. Дялово участие: 979600 лв. 
    ХЛСЕЕ Холдинг ООД, Австрия
     Участва в 3 организации. 
    Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
     
    
	    Маг Петер Врба
	     Участва в 5 организации. 
    
	    Маг Михаел Зайферт
	     Участва в 5 организации. 
    
	    Маг Никола Зайферт
	     Участва в 5 организации. 
    
	    Фабиан Роман Зайферт
	     Участва в 5 организации. 
    
	    Маг Роланд Вернер
	     Участва в 5 организации. 
    Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
     
    
	    Маг Роланд Вернер
	     Участва в 5 организации. 
    
	    Маг Михаел Зайферт
	     Участва в 5 организации. 
    
	    Маг Петер Врба
	     Участва в 5 организации. 
    
	    Маг Марио Брозович
	     Участва в 5 организации. 
    
	    Маг Никола Зайферт
	     Участва в 5 организации. 
    
	    Фабиан Роман Зайферт
	     Участва в 5 организации. 
    Действителни собственици
     
    
	    Мариан Душков Душков
	     Участва в 8 организации. | Еврофондове: 35 проекта
		Покажи
		
	 
			Изпълнител по проект: „Разкриване на нови работни места в „Максима 13” ЕООД” ИСУН: BG05M9OP001-1.003-0168-C01 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 30.09.2016 - 30.11.2017 Общ бюджет: 129 122,32 лв Отчетена стойност: 299,17 лв 
			Изпълнител по проект: Подобряване качеството на труд в Деспред АД ИСУН: BG05M9OP001-1.008-1564-C01 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.06.2017 - 31.12.2018 Общ бюджет: 158 970,00 лв 
			Изпълнител по проект: Нова грижа в община Троян ИСУН: BG05M9OP001-2.019-0005-C02 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.09.2019 - 02.04.2024 Отчетена стойност: 105,12 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-0831-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 23.06.2020 - 12.07.2021 Общ бюджет: 3 000,00 лв Отчетена стойност: 238,39 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-0687-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 23.06.2020 - 12.07.2021 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 781,59 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-2674-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 06.07.2020 - 12.01.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 24,17 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-5346-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 27.07.2020 - 14.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 108,43 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-5926-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 27.07.2020 - 14.02.2022 Общ бюджет: 3 050,00 лв Отчетена стойност: 242,10 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-6448-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 04.08.2020 - 17.02.2022 Общ бюджет: 4 600,00 лв Отчетена стойност: 206,10 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-7970-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 11.08.2020 - 29.07.2022 Общ бюджет: 3 100,00 лв Отчетена стойност: 59,90 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-7194-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 11.08.2020 - 21.02.2022 Общ бюджет: 4 161,00 лв Отчетена стойност: 89,99 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-7495-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 11.08.2020 - 21.02.2022 Общ бюджет: 8 800,00 лв Отчетена стойност: 99,17 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-8322-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.08.2020 - 25.02.2022 Общ бюджет: 3 824,56 лв Отчетена стойност: 456,15 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-9590-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.08.2020 - 28.02.2022 Общ бюджет: 3 151,40 лв Отчетена стойност: 99,80 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-9523-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.08.2020 - 28.02.2022 Общ бюджет: 3 790,23 лв Отчетена стойност: 99,83 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-9605-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.08.2020 - 28.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 719,20 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-11817-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 02.09.2020 - 25.03.2022 Общ бюджет: 8 247,40 лв Отчетена стойност: 766,79 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-16287-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 4 200,00 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-17729-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.09.2020 - 29.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 682,25 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-18907-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.09.2020 - 29.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 33,33 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-20207-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 28.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 3 392,20 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-23246-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 29.09.2020 - 20.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 181,70 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-24166-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 29.09.2020 - 31.05.2022 Общ бюджет: 5 000,00 лв Отчетена стойност: 132,50 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-23321-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 29.09.2020 - 20.05.2022 Общ бюджет: 3 103,00 лв Отчетена стойност: 116,26 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-21181-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 157,50 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-25742-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 31.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 199,16 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-19760-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 10.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 155,09 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-26080-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 22.06.2022 Общ бюджет: 4 105,00 лв Отчетена стойност: 15,31 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-21352-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 3 811,26 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-9944-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 13.10.2020 - 28.02.2022 Общ бюджет: 3 129,58 лв Отчетена стойност: 190,01 лв 
			Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0321-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 169 142,62 лв Отчетена стойност: 157,00 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-17527-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 01.02.2021 - 29.04.2022 Общ бюджет: 4 762,00 лв Отчетена стойност: 74,93 лв 
			Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0993-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 03.02.2021 - 07.10.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 339,54 лв 
			Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.077-1546-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.02.2021 - 19.10.2021 Общ бюджет: 137 390,00 лв 
			Изпълнител по проект: Заедно за добрата промяна - интегриран подход за социално-икономическа интеграция в Община Перник ИСУН: BG05M9OP001-2.056-0005-C05 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 15.08.2021 - 15.03.2024 Договорена стойност: 9 602,00 лв | |
| ЕИК/ПИК: 200196978 Наименование: ЕВРОПА МУЛТИ КОНСЕПТ Изписване на чужд език: EUROPE MULTY CONCEPT Правна форма: Еднолично дружество с ограничена отговорност Регистрация: 23.06.2008 Регистрация по ДДС: Да Капитал: 5000 лв Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1331, район Връбница, бул. Сливница № 441 Седалище на 6 организации | Основна дейност (КИД 2008): 01.43 - Отглеждане на коне, магарета, мулета и катъри Дейности: КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА,ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ,ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО,КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ,КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА. | 
    Управители
     
    
	    Мариан Душков Душков
	     Участва в 8 организации. 
    Едноличен собственик на капитала
     
    
	    Мариан Душков Душков
	     Участва в 8 организации. | ||
