| Обща информация | Описание | Участващи лица | Финансирания | Обявени актове | 
|---|---|---|---|---|
| ЕИК/ПИК: 103236206 Наименование: ХАРАСИМОВ Правна форма: Дружество с ограничена отговорност Дело: 1745/1998 310 Регистрация: 25.07.2008 Регистрация по ДДС: Да Капитал: 5000 лв Седалище на 1 организация | Основна дейност (КИД 2008): 03.11 - Океански и морски риболов Дейности: ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ СЛЕД ЛИЦЕНЗ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ, МЕЖДУНАРОДНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ, АВТОСЕРВИЗ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА АВТОМОБИЛИ, АВТОМИВКА, АВТОМАГАЗИНИ ЗА ПРОДАЖБА НА АВТОМОБИЛИ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ДРУГИ СТОКИ, ТЪРГОВИЯ С ПЕТРОЛ И ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, УЛОВ И ПРОИЗВОДСТВО НА РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ. | 
    Управители
     
    
	    Неделчо Асенов Стойчев
	     Участва в 4 организации. 
    Съдружници
     
    
	    Цветан Янев Станев
	     Участва в 1 организация. Дялово участие: 500 лв. 
    
	    Мария Кирилова Георгиева
	     Участва в 2 организации. Дялово участие: 1750 лв. 
    
	    Георги Йорданов Харасимов
	     Участва в 4 организации. Дялово участие: 1750 лв. 
    
	    Полина Йорданова Харасимова Бонева
	     Участва в 1 организация. Дялово участие: 1000 лв. | Държавен фонд "Земеделие": 2 субсидии
		Покажи
		
	 Вид: Субсидии 2022 (16.10.2021 - 15.10.2022) - отворени данни от data.egov.bg 
	Субсидия: 30 821,37 лв  Основание: Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) /2014-2020/ 
	Субсидия: 30 821,37 лв  Основание: Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) /2014-2020/ Еврофондове: 9 проекта
		Покажи
		
	 
			Бенефициент по проект: Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност ИСУН: BG14MFOP001-1.017-0012-C02 Програма: Програма за морско дело и рибарство Срок: 03.08.2020 - 01.09.2020 Общ бюджет: 31 167,47 лв БФП: 31 167,47 лв 
			Бенефициент по проект: Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност ИСУН: BG14MFOP001-1.017-0013-C03 Програма: Програма за морско дело и рибарство Срок: 03.08.2020 - 03.09.2020 Общ бюджет: 41 212,46 лв БФП: 41 212,46 лв 
			Бенефициент по проект: Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност ИСУН: BG14MFOP001-1.017-0014-C01 Програма: Програма за морско дело и рибарство Срок: 28.08.2020 - 28.09.2020 Общ бюджет: 26 820,61 лв БФП: 26 820,61 лв 
			Изпълнител по проект: Изследване на приоритетни химични замърсители и биотоксини за оценка на състоянието на морската среда ИСУН: BG14MFOP001-6.004-0006-C02 Програма: Програма за морско дело и рибарство Срок: 25.01.2021 - 25.01.2023 Общ бюджет: 218 048,92 лв Отчетена стойност: 300,00 лв 
			Бенефициент по проект: Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност ИСУН: BG14MFOP001-1.020-0016-C01 Програма: Програма за морско дело и рибарство Срок: 15.04.2022 - 14.05.2022 Общ бюджет: 20 810,03 лв БФП: 20 810,03 лв 
			Бенефициент по проект: Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност ИСУН: BG14MFOP001-1.020-0006-C01 Програма: Програма за морско дело и рибарство Срок: 15.04.2022 - 14.05.2022 Общ бюджет: 53 704,99 лв БФП: 53 704,99 лв 
			Бенефициент по проект: Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност ИСУН: BG14MFOP001-1.020-0011-C02 Програма: Програма за морско дело и рибарство Срок: 19.04.2022 - 19.05.2022 Общ бюджет: 40 748,08 лв БФП: 40 748,08 лв 
			Бенефициент по проект: Временно преустановяване на риболовна дейност вследствие на агресивната война на Русия срещу Украйна на РК Данчовото Георги ИСУН: BG14MFOP001-1.026-0055-C01 Програма: Програма за морско дело и рибарство Срок: 28.11.2023 - 28.12.2023 Общ бюджет: 16 666,90 лв БФП: 16 666,90 лв 
			Бенефициент по проект: Временно преустановяване на риболовна дейност вследствие на агресивната война на Русия срещу Украйна на РК Харасимов младши ИСУН: BG14MFOP001-1.026-0025-C01 Програма: Програма за морско дело и рибарство Срок: 04.12.2023 - 31.12.2023 Общ бюджет: 21 834,55 лв БФП: 21 834,55 лв | 
				Забелязахме, че използвате АdВlocker (система за блокиране на реклами). Нашият сайт е безплатен и се поддържа от реклами. Моля, помогнете ни, като деактивирате вашия АdВlocker.
				
			
            