| Обща информация | Описание | Участващи лица | Финансирания | Обявени актове | 
|---|---|---|---|---|
| ЕИК/ПИК: 148025313 Наименование: АВТОТРАНССНАБ Правна форма: Дружество с ограничена отговорност Дело: 1461/2006 310 Регистрация: 19.04.2006 Регистрация по ДДС: Да Капитал: 5000 лв Седалище: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, ПК 9009, район Младост, ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА-ТЕКСИМТРАНС АД Седалище на 1 организация | Основна дейност (КИД 2008): 45.31 - Търговия на едро с части и принадлежности за автомобили Дейности: ТЪРГОВИЯ С РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ З АЛЕКИ И ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ;ПOKУПKA  HA  CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH  ИЛИ  OБPAБOTEH  BИД;  ПPOДAЖБA  HA  CTOKИ  И  УCЛУГИ OT COБCTBEHO  ПPOИЗBOДCTBO;   TЪPГOBCKO   ПPEДCTABИTEЛCTBO   И  ПOCPEДHИЧECTBO;  KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ  CДEЛKИ;  CДEЛKИ  C  ИHTEЛEKTУAЛHA  COБCTBEHOCT;  ПOKУПKA, CTPOEЖ,  OБЗABEЖДAHE  HA  HEДBИЖИMИ  ИMOTИ  C  ЦEЛ ПPOДAЖБA, KAKTO И BCЯKA  ДPУГA ДEЙHOCT HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA. | 
    Управители
     
    
	    Милен Тодоров Христов
	     Участва в 4 организации. 
    
	    Грета Димитрова Андреева
	     Участва в 3 организации. 
    Съдружници
     
    
	    Милен Тодоров Христов
	     Участва в 4 организации. Дялово участие: 2500 лв. 
    
	    Грета Димитрова Андреева
	     Участва в 3 организации. Дялово участие: 2500 лв. | Еврофондове: 11 проекта
		Покажи
		
	 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-1517-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 26.06.2020 - 24.11.2021 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 6 136,93 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-1405-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 03.07.2020 - 24.11.2021 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 310,67 лв 
			Бенефициент по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-2160-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 06.07.2020 - 12.01.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв БФП: 10 000,00 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-10387-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 01.09.2020 - 14.03.2022 Общ бюджет: 9 779,00 лв Отчетена стойност: 2 587,26 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-17548-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.09.2020 - 29.04.2022 Общ бюджет: 6 939,23 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-14845-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 17.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 647,08 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-14586-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 17.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-25651-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 31.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 141,08 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-19020-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 10.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 587,43 лв 
			Изпълнител по проект: Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.091-0139-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 15.12.2020 - 15.06.2021 Общ бюджет: 91 520,00 лв Отчетена стойност: 3 348,94 лв 
			Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-26371-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.01.2021 - 22.06.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 4 647,64 лв | 
				Забелязахме, че използвате АdВlocker (система за блокиране на реклами). Нашият сайт е безплатен и се поддържа от реклами. Моля, помогнете ни, като деактивирате вашия АdВlocker.
				
			
            