| Обща информация | Описание | Участващи лица | Финансирания | Обявени актове | 
|---|---|---|---|---|
| ЕИК/ПИК: 818021746 Наименование: КИРКОВО Изписване на чужд език: KIRKOVO Правна форма: Дружество с ограничена отговорност Дело: 1578/1993 510 Регистрация: 20.10.1993 Регистрация по ДДС: Да Капитал: 296300 лв Седалище на 45 организации Телефон: 03679  22 33 Факс: 03679 27 83 Електронна поща: infokirkovo-ltd.com Уебсайт: http://uirkovo-ltd.com | Основна дейност (КИД 2008): 28.12 - Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели Дейности: ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ИЗДЕЛИЯ И ТЪРГОВИЯ С ТЯХ  В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН. | 
    Управители
     
    
	    Хасан Керим Юсеин
	     Участва в 1 организация. 
    Съдружници
     
    
	    Дафин Рафаилов Ненов
	     Участва в 1 организация. Дялово участие: 2100 лв. 
    
	    Лили Николаева Рачовска
	     Участва в 1 организация. Дялово участие: 175500 лв. 
    
	    Христо Цанков Каменов
	     Участва в 1 организация. Дялово участие: 4200 лв. 
    
	    Здравко Венелинов Башев
	     Участва в 2 организации. Дялово участие: 2100 лв. 
    
	    Валентин Ангелов Моралиев
	     Участва в 1 организация. Дялово участие: 2300 лв. 
    
	    Христо Милков Чавдаров
	     Участва в 2 организации. Дялово участие: 25100 лв. 
    
	    Христо Теодосиев Гюдюлев
	     Участва в 1 организация. Дялово участие: 900 лв. 
    
	    Емилия Юлиянова Станчева
	     Участва в 1 организация. Дялово участие: 68600 лв. 
    
	    Валентин Руменов Чолаков
	     Участва в 1 организация. Дялово участие: 8500 лв. 
    
	    Румяна Емилова Мутафова
	     Участва в 1 организация. Дялово участие: 1200 лв. 
    
	    Асен Бисеров Кючуков
	     Участва в 1 организация. Дялово участие: 1200 лв. 
    
	    Величко Христов Чаушев
	     Участва в 2 организации. Дялово участие: 3700 лв. | Еврофондове: 8 проекта
		Покажи
		
	 
			Бенефициент по проект: Подобряване на производствения капацитет в "Кирково" ООД ИСУН: BG16RFOP002-2.001-0986-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 09.02.2016 - 31.03.2017 БФП: 936 480,18 лв 
			Бенефициент по проект: Повишаване на производителността и експортния потенциал на "Кирково" ООД ИСУН: BG16RFOP002-2.033-0006-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 10.06.2019 - 05.08.2020 Общ бюджет: 370 180,00 лв БФП: 333 162,00 лв 
			Бенефициент по проект: Подобряване на производствения капацитет и увеличаване на износа на "Кирково" ООД ИСУН: BG16RFOP002-2.040-0587-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 07.12.2020 - 01.04.2022 БФП: 964 986,60 лв 
			Бенефициент по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0190-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.01.2021 - 11.05.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв БФП: 150 000,00 лв 
			Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.077-1006-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 02.03.2021 - 29.09.2021 Общ бюджет: 99 966,00 лв Отчетена стойност: 9 178,58 лв 
			Бенефициент по проект: Технологична модернизация в предприятието ИСУН: BG-RRP-3.004-1929-C01 Програма: Национален план за възстановяване и устойчивост Срок: 10.04.2023 - 10.04.2024 БФП: 672 500,00 лв 
			Бенефициент по проект: Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии ИСУН: BG-RRP-3.006-0436-C01 Програма: Национален план за възстановяване и устойчивост Срок: 10.11.2023 - 10.02.2025 Общ бюджет: 984 200,00 лв БФП: 492 100,00 лв 
			Бенефициент по проект: Подкрепа за прехода към кръгова икономика ИСУН: BG-RRP-3.008-0830-C01 Програма: Национален план за възстановяване и устойчивост Срок: 17.06.2024 - 17.12.2025 Общ бюджет: 750 000,00 лв БФП: 375 000,00 лв | 
				Забелязахме, че използвате АdВlocker (система за блокиране на реклами). Нашият сайт е безплатен и се поддържа от реклами. Моля, помогнете ни, като деактивирате вашия АdВlocker.
				
			
            